January 24, 2022
Continental 馬牌輪胎
Conti Race Attack2 道路版賽道耐久2(馬王2) (點我購買)
CONTISPORT ATTACK 4 運動攻擊者 4(點我購買)
ContiRace ATTACK 3 道路攻擊者3(點我購買)
ContiRoad路霸(點我購買)
ContiMotion 魔動胎(點我購買)
ContiTrail ATTACK 3 林道攻擊者3(點我購買)
TKC 70(點我購買)
ContiStreet(點我購買)
ContiTour 巡航胎(點我購買)
ContiLegend 傳奇胎(點我購買)
ContiTwist / ContiTwist WW 道路旋風胎(點我購買)
Conti Scoot - 小馬胎 (通勤運動胎)(點我購買)
F/R | 賽道耐久胎2 |
F | 120/70ZR17(58W)TL |
R | 180/55ZR17(73W)TL |
R | 190/55ZR17(75W)TL |
R | 200/55ZR17(78W)TL |
CONTISPORT ATTACK 4 運動攻擊者 4(點我購買)
RimØ | Size | LI | SI | TL/TT | Article No. | Remarks | |
10" | 3.00-10M/C | 50 | M | TL | 02 20 014 | ||
90/90-10M/C | 50 | M | TL | 02 20 015 | |||
90/100-10M/C | 53 | J | TL | 02 40 141 | |||
100/80-10M/C | 58 | M | TL | 02 40 104 | |||
3.50-10M/C | 59 | M | TL | 02 40 101 | |||
100/90-10M/C | 56 | M | TL | 02 40 100 | |||
110/80-10M/C | 63 | L | TL | 02 40 372 | |||
120/70-10M/C | 54 | L | TL | 02 40 136 | |||
120/90-10M/C | 57 | J | TL | 02 40 102 | |||
130/70-10M/C | 59 | M | TL | 02 20 013 | |||
130/90-10M/C | 61 | J | TL | 02 40 103 | |||
11" | 110/70-11M/C | 45 | M | TL | 02 40 009 | ||
12" | 110/70-12M/C | 47 | L | TL | 02 40 077 | ||
110/90-12M/C | 64 | P | TL | 02 40 105 | |||
120/70-12M/C | 58 | P Reinf. | TL | 02 40 107 | |||
120/70-12M/C | 58 | P Reinf. | TL | 02 40 017 | Whitewall | ||
130/70-12M/C | 62 | P Reinf. | TL | 02 40 108 | |||
130/70-12M/C | 62 | P Reinf. | TL | 02 20 016 | Whitewall | ||
140/70-12M/C | 65 | P | TL | 02 40 109 | |||
13" | 110/90-13M/C | 56 | Q | TL | 02 40 110 | ||
130/60-13M/C | 53 | P | TL | 02 40 112 | Rear wheel | ||
130/70-13M/C | 63 | Q | TL | 02 40 111 | |||
140/60-13M/C | 63 | S | TL | 02 40 151 | Rear wheel | ||
14" | 120/70-14M/C | 55 | S | TL | 02 40 116 | Front wheel | |
140/60-14M/C | 64 | S Reinf. | TL | 02 40 120 | |||
140/70-14M/C | 68 | S | TL | 02 40 117 | Rear wheel | ||
150/70-14M/C | 66 | S | TL | 02 40 118 | Rear wheel | ||
15" | 120/70-15M/C | 56 | S | TL | 02 40 144 | Front wheel | |
16" | 110/70-16M/C | 52 | S | TL | 02 40 000 | Front wheel | |
140/70-16M/C | 65 | S | TL | 02 40 003 | Rear wheel |
ContiRace ATTACK 3 道路攻擊者3(點我購買)
F/R | 道路3 |
F | 110/70ZR17(54W)TL |
F | 120/70ZR17(58W)TL |
F | 100/90R18(56V)TL |
F | 110/80ZR18(58W)TL |
F | 120/70ZR18(59W)TL |
R | 130/80R17(65V)TL |
R | 160/60ZR17(69W)TL |
R | 180/55ZR17(73W)TL |
R | 190/50ZR17(75W)TL |
R | 190/55ZR17(75W)TL |
R | 130/80R18(66V)TL |
R | 160/60ZR18(70W)TL |
F/R | 道路3(多功能車用) |
F | 110/80R19(59V)TL |
R | 150/70ZR17(69W)TL |
F | 120/70ZR19(60W)TL |
R | 170/60ZR17(72W)TL |
F/R | 道路3(GT) |
F | 120/70ZR17(58W)TL GT |
R | 180/55ZR17 (73W)TLGT |
ContiRoad路霸(點我購買)
F/R | 路霸 |
F | 110/70R17(54V)TL |
R | 140/70R17(66H)TL |
R | 150/60R17(66V)TL |
R | 150/70ZR17(69W)TL |
F | 120/70ZR17(58W)TL |
R | 160/60ZR17(69W)TL |
R | 180/55ZR17(73W)TL |
R | 190/50ZR17(73W)TL |
R | 190/55ZR17(73W)TL |
ContiMotion 魔動胎(點我購買)
F/R | 魔動胎 |
F | 110/70ZR17(54W)TL |
R | 140/70ZR17(66W)TL |
R | 150/60ZR17(66W)TL |
F | 120/70ZR17(58W)TL |
R | 170/60ZR17(72W)TL |
R | 160/60ZR17(69W)TL |
R | 180/55ZR17(73W)TL |
R | 190/50ZR17(73W)TL |
ContiTrail ATTACK 3 林道攻擊者3(點我購買)
F/R | 林道3 |
F | 120/70ZR17(58W)TL |
F | 100/90-19(57H)TL |
F | 110/80R19(59V)TL |
F | 120/70ZR19(60W)TL |
F | 90/90-21(54H)TL |
R | 130/80R17(65H)TL |
R | 140/80R17(69V)TL |
R | 150/70R17(69V)TL |
R | 160/60ZR17(69W)TL |
R | 170/60ZR17(72W)TL |
R | 180/55ZR17(73W)TL |
R | 190/55ZR17(75W)TL |
R | 150/70ZR18(70W)TL |
TKC 70(點我購買)
F/R | TKC70 |
F | 120/70ZR17(58W)TL M+S |
F | 110/80R18(58H)TL M+S |
F | 100/90-19(57T)TL M+S |
F | 110/80R19(59V)TL M+S |
F | 120/70R19(60V)TL M+S |
F | 90/90-21(54T)TL M+S |
R | 130/80-17(65T)TL M+S |
R | 140/80R17(69T)TL M+S |
R | 150/70R17(69V)TL M+S |
R | 160/60ZR17(69W)TL M+S |
R | 170/60ZR17(72V)TL M+S |
R | 180/55ZR17(73W)TL M+S |
R | 150/70ZR18(70T)TL M+S |
R | 150/70R17(69S)TL M+S |
R | 170/60R17(72S)TL M+S |
R | 150/70R18(70S)TL M+S |
ContiStreet(點我購買)
F/R | ContiStreet |
F | 70/90-17(38P)TL |
F | 80/100-18(47P)TL |
R | 3.00-17(50P)TL |
R | 80/90-17(50P)TL |
R | 90/90-18(57P)TL |
F/R | 2.50-17(43P)TL |
F/R | 2.75-17(48P)TL |
F/R | 2.75-18(48P)TL |
ContiTour 巡航胎(點我購買)
F/R | 巡航胎 |
F | MT90B16(74H)TL |
F | 130/90-16(67H)TL |
F | 130/80-17(65H)TL |
F | 130/70-18(63H)TL |
F | 100/90-19(57H)TL |
F | 130/60B19(61H)TL |
F | 80/90-21(48H)TL |
F | 120/70B21(68V)TL |
F | 130/60B21(63H)TL |
R | 130/90-15(66P)TL |
R | 140/90-15(70H)TL |
R | 150/90-15(80H)TL |
R | 170/80-15(77H)TL |
R | MT90B16(74H)TL |
R | MU85B16(77H)TL |
R | 130/90-16(73H)TL |
R | 150/80B16(77H)TL |
R | 180/65B16(81H)TL |
R | 160/70B17(79V)TL |
R | 180/55B18(80H)TL |
R | 130/60B21(63H)TL |
ContiLegend 傳奇胎(點我購買)
F/R | 傳奇胎 |
F | 130/90-16(67H)TL |
F | MT90B16(74H)TL |
F | 130/80-17(65H)TL |
F | 130/70-18(63H)TL |
R | MT90B16(74H)TL |
R | MU85B16(77H)TL |
R | 130/90-16(73H)TL |
R | 140/90-16(71H)TL |
R | 150/80B16(77H)TL |
R | 180/65B16(81H)TL |
ContiTwist / ContiTwist WW 道路旋風胎(點我購買)
RimØ | Size | LI | SI | TL/TT | Article No. | Remarks |
10" | 3.00-10M/C | 50 | M | TL | 02 20 014 | |
90/90-10M/C | 50 | M | TL | 02 20 015 | ||
90/100-10M/C | 53 | J | TL | 02 40 141 | ||
100/80-10M/C | 58 | M | TL | 02 40 104 | ||
3.50-10M/C | 59 | M | TL | 02 40 101 | ||
100/90-10M/C | 56 | M | TL | 02 40 100 | ||
110/80-10M/C | 63 | L | TL | 02 40 372 | ||
120/70-10M/C | 54 | L | TL | 02 40 136 | ||
120/90-10M/C | 57 | J | TL | 02 40 102 | ||
130/70-10M/C | 59 | M | TL | 02 20 013 | ||
130/90-10M/C | 61 | J | TL | 02 40 103 | ||
11" | 110/70-11M/C | 45 | M | TL | 02 40 009 | |
12" | 110/70-12M/C | 47 | L | TL | 02 40 077 | |
110/90-12M/C | 64 | P | TL | 02 40 105 | ||
120/70-12M/C | 58 | P Reinf. | TL | 02 40 107 | ||
120/70-12M/C | 58 | P Reinf. | TL | 02 40 017 | Whitewall | |
130/70-12M/C | 62 | P Reinf. | TL | 02 40 108 | ||
130/70-12M/C | 62 | P Reinf. | TL | 02 20 016 | Whitewall | |
140/70-12M/C | 65 | P | TL | 02 40 109 | ||
13" | 110/90-13M/C | 56 | Q | TL | 02 40 110 | |
130/60-13M/C | 53 | P | TL | 02 40 112 | Rear wheel | |
130/70-13M/C | 63 | Q | TL | 02 40 111 | ||
140/60-13M/C | 63 | S | TL | 02 40 151 | Rear wheel | |
14" | 120/70-14M/C | 55 | S | TL | 02 40 116 | Front wheel |
140/60-14M/C | 64 | S Reinf. | TL | 02 40 120 | ||
140/70-14M/C | 68 | S | TL | 02 40 117 | Rear wheel | |
150/70-14M/C | 66 | S | TL | 02 40 118 | Rear wheel | |
15" | 120/70-15M/C | 56 | S | TL | 02 40 144 | Front wheel |
16" | 110/70-16M/C | 52 | S | TL | 02 40 000 | Front wheel |
140/70-16M/C | 65 | S | TL | 02 40 003 | Rear wheel |
Conti Scoot - 小馬胎 (通勤運動胎)(點我購買)
尺寸 | 規格 |
12吋 | 110/70-12 M/C 47P TL |
120/70-12 M/C 58P TL | |
130/70-12 M/C 62P TL | |
13吋 | 110/70-13 M/C 48S TL |
110/90-13 M/C 56P TL | |
120/70-13 M/C 53P TL | |
130/70-13 M/C 63P TL | |
140/60-13 M/C 63P TL | |
150/70-13 M/C 64S TL | |
14吋 | 80/90-14 M/C 46P TL |
90/90-14 M/C 52P TL | |
110/80-14 M/C 59S TL | |
100/90-14 M/C 57P TL | |
120/70-14 M/C 55P TL | |
120/80-14 M/C 58S TL | |
140/70-14 M/C 68S TL | |
15吋 | 120/70-15 M/C 56S TL |
140/70-15 M/C 69P TL | |
16吋 | 90/80-16 M/C 51S TL |
100/80-16 M/C 50P TL | |
110/70-16 M/C 52P TL | |
120/70-16 M/C 57P TL | |
120/80-16 M/C 60P TL | |
130/70-16 M/C 61S TL |